本系統采用連續平行提升機(或抓斗),將物料送入破碎機中間料斗,自動關閉上層密封艙門,在破碎艙體惰性環境滿足要求后,自動卸料到破碎設備上料斗,后進行物料破碎,破碎后通過液壓閘門出料至料坑。該設備配有先進智能一體化系統,破碎效率高,自動化程度優,能達到混料器所要求的顆粒要求。
1、智能上料系統:抓斗/提升機進料、密封艙、密封閘門
2、液壓推料器:重型載荷結構設計、推頭可抵抗高落差沖擊、導軌采用高分子耐磨材料、配置自動液壓排料門
3、進口配置:開式/閉式液壓系統、進口液壓馬達、減速機、液壓泵
4、刀具:歐洲進口刀具材質、芯部高強度抗沖擊、刀具磨損后可修復
5、滅火系統:雙重探測: 紅外測溫+火焰探測、響應火災檢測,快速滅火、多點探測確保系統安全穩定
6、密封/泄爆:安裝密封處理、氣、液密封設計、高壓泄爆安全保護
7、氮氣保護系統:系統自動注入氮氣、在線檢測氧含量、廢氣集中收集
8、智能控制系統:多重破碎模式可選、過載自動保護、反轉、大數據存儲
電機驅動配置型
型號 | LKA-75S/2 | LKA-90S/2 | LKA-110S/2 | LKA-150S/2 | LKA-180S/2 |
刀具直徑(MM) | φ430 | φ430 | φ450 | φ530 | φ600 |
刀具厚度(MM) | 40-50 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 60-70 |
刀片數量(PCS) | 20-24 | 24-30 | 20-24 | 24-27 | 24-24 |
主軸轉速 (RPM) | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 12/14 | 12/14 |
有效尺寸(MM) | 1000x800 | 1200x850 | 1300x850 | 1500x1000 | 1600x1200 |
電機功率(KW) | 37x2 | 45x2 | 55x2 | 75x2 | 90x2 |
破碎能力(T) | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |
設備重量(T) | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 12 |
液壓驅動配置型
型號 | LKA-75S/2 | LKA-90S/2 | LKA-132S/2 | LKA-160S/2 | LKA-200S/2 |
刀具直徑(MM) | φ430 | φ430 | φ450 | φ530 | φ600 |
刀具厚度(MM) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
刀片數量(PCS) | 20-24 | 20-24 | 26-22 | 30-25 | 30-25 |
主軸轉速 (RPM) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
有效尺寸(MM) | 1000/1200x800 | 1200x800 | 1000x1300 | 1000x1500 | 1100x1500 |
電機功率(KW) | 75 | 90 | 132 | 160 | 200 |
破碎能力(T) | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 6-8 | 10-15 |
設備重量(T) | 5 | 6.5 | 8.5 | 12 | 13 |
備注:以上數據僅供參考,具體根據實際需求定制設備的大小、轉速、粉碎室尺寸、傳動系統及刀片等。